Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
No hay puntos de fidelidad para este producto.
Nutrition Facts
Serving size: 1 bar 1.9oz (53g), Servings per package 1
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories 200 | Calories From Fat 60 |
% Daily Value* | |||
---|---|---|---|
Total Fat | 6g | 9% | |
Saturated Fat | 1g | 5% | |
Trans Fat | 0g | 0% | |
Cholesterol | 0mg | 0% | |
Sodium | 10mg | 0% | |
Total Carbohydrates | 27g | 9% | |
Dietary Fiber | 6g | 24% | |
Sugars | 9g | ||
Protein | 9g |
Vitamin A | 0% | Calcium | 0% |
---|---|---|---|
Vitamin C | 0% | Iron | 6% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Ingredients: Dried Apples, Dried Dates, Dried...
Ingredients: Dried Apples, Dried Dates, Dried...
Ingredients: Coconut, Rice Syrup, Milk...