Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Nutrition Facts
Serving size: 1 bar 0.88oz (25g), Servings per package 1
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories 90 | Calories From Fat 45 |
% Daily Value* | |||
---|---|---|---|
Total Fat | 5g | 7.5% | |
Saturated Fat | 4g | 20% | |
Trans Fat | 0g | 0% | |
Cholesterol | 0mg | 0% | |
Sodium | 25mg | 1% | |
Total Carbohydrates | 12g | 4% | |
Dietary Fiber | 1g | 4% | |
Sugars | 9g | ||
Protein | 0.5g |
Vitamin A | 0% | Calcium | 0% |
---|---|---|---|
Vitamin C | 1% | Iron | 1% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Ingredients: Dried Apples, Dried Dates, Dried...
Ingredients: Cashews, Cranberries, Rice...
Ingredients: Coconut, Rice Syrup, Milk...
Ingredients: Coconut, Rice Syrup, Dark...
Ingredients: Rice Syrup, Cashew, Rice...